Thursday, February 12, 2009

Disaster, part 2

Kako grozen dan oz. 2 dneva... skoraj -$1000 v dveh dneh, grozljivo.

Nvidia je zgrešila napovedi včeraj in je padla danes za trenutek celo pod 8, dan pa je povsem pokvaril RIMM, ki je napovedal, da bodo imeli slabše četrtletje od pričakovanega in delnica je padla tudi do 20%, kar je pomenilo zame totalni disaster, tudi -300$ samo o teh ubogih 30 delnic. Naporen dan poln padcev in vzponov sta nekoliko rešila ETFC in predvsem FRE. Igre se torej še niso končale, očitno bi bilo pametno sprejeti 1000$ RIMM izgube, ko je bil 59... pa tudi padec NVDA me je danes kar dosti stal.

Dow 7,939.53 +50.65 (0.64%)
S&P 500 833.74 +6.58 (0.80%)
Nasdaq 1,530.50 +5.77 (0.38%)

AAPL 96.82 -1.01 (-1.03%)
NVDA 8.15 -1.17 (-12.55%)
ETFC 1.21 +0.03 (2.54%)
FRE 0.610 +0.060 (10.91%)
RIMM 48.76 -8.28 (-14.51%)
GOOG 358.04 -0.47 (-0.13%)
C 3.69 +0.34 (10.15%)
BAC 6.07 +0.51 (9.17%)
WFC 17.50 +1.15 (7.03%)
SKF 133.49 -12.04 (-8.27%)

No comments: