Monday, February 23, 2009

Disaster all over again

Obupen začetek tedna. Prvo uro trgovanja sem bil +400$, končal z -220, popolni disaster. WFC-ja nisem mogel prodati, ker $$$ še ni settled, pa bi lahko pobral +25%.

Saj ni kaj reči... vsak dan je vse nižje... DJIA je dosegel novo dno tega stoletja...

Tech stocks so bile danes na slabšem kot ostalo, kar je sigurno razlog za skrb. V februarju so do zdaj dobro prišle skozi, kar pa pomeni kvečjemu, da padec še sledi...

Dow 7,114.78 -250.89 (-3.41%)
S&P 500 743.33 -26.72 (-3.47%)
Nasdaq 1,387.72 -53.51 (-3.71%)

ETFC 0.870 -0.020 (-2.25%)
NVDA 7.26 -0.35 (-4.60%)
AAPL 86.95 -4.25 (-4.66%)
GOOG 330.06 -16.39 (-4.73%)
FRE 0.500 -0.020 (-3.85%)
RIMM 37.42 -1.73 (-4.42%)
SKF 201.50 +13.25 (7.04%)
WFC 11.03 +0.12 (1.10%)
BAC 3.91 +0.12 (3.17%)
C 2.14 +0.19 (9.74%)
UYG 2.01 -0.19 (-8.64%)

No comments: