Thursday, February 19, 2009

A day to forget

Dow industrials close below 7,500, lowest level since October 2002.
Sicer manj kot -100 točk, a zame je bil dan disaster = -450$, velik padec AAPL-a in ETFC-ja, ki sem ga včeraj kupil pri 1.02, bi ga lahko v pre-marketu prodal pri 1.10, sedaj pa je 0.97 in bo šel še navzdol do all time low-a, če se market ne pobere. FEAR level je visok, SKF je 185...

NVDA je padla pod 7.5 in je BUY, nimam pa s čim, ker sem tudi FRE kupil včeraj.

Jutrišnjega dneva se zares bojim.

Dow 7,465.95 -89.68 (-1.19%)
S&P 500 778.94 -9.48 (-1.20%)
Nasdaq 1,442.82 -25.15 (-1.71%)

ETFC 0.970 -0.090 (-8.49%)
NVDA 7.42 -0.62 (-7.71%)
AAPL 90.64 -3.73 (-3.95%)
GOOG 342.64 -10.47 (-2.97%)
FRE 0.560 -0.020 (-3.45%)
RIMM 42.09 -0.01 (-0.02%)

SKF 186.49 +15.79 (9.25%)
BAC 3.93 -0.64 (-14.00%)
C 2.51 -0.40 (-13.75%)

No comments: