Tuesday, February 17, 2009

Brez besed

Disaster, no words. DJIA spet pri 7500, a tokrat brez upanja na rebound... 6000 je veliko bolj verjeten... sploh ne vem kaj narediti, verjetno bom prodal, kar se prodati da... del ETFC ki ima malo izgube, RIMM v celoti (stupidity of the month, da ga nisem pri 60 prodal), AAPL ki je celo v plusu.

Dow 7,552.60 -297.81 (-3.79%)
S&P 500 789.17 -37.67 (-4.56%)
Nasdaq 1,470.66 -63.70 (-4.15%)

RIMM 44.64 -3.87 (-7.98%)
AAPL 94.53 -4.63 (-4.67%)
ETFC 1.06 -0.08 (-7.02%)
BAC 4.90 -0.67 (-12.03%)
UYG 2.49 -0.49 (-16.44%)
NVDA 7.83 -0.48 (-5.78%)
SKF 169.10 +23.57 (16.20%)
FRE 0.550 -0.060 (-9.84%)
FNM 0.570 -0.030 (-5.00%)
GOOG 342.66 -15.02 (-4.20%)

No comments: