Tuesday, February 10, 2009

Disaster... ehm... government strikes

Kadarkoli US vlada kaj uradno objavi, je disaster brez primere. TARP II je trg pospremil s skoraj -400 točkami na DJIA... moji dobički zadnjega tedna pa down the toilet, -700$ v enem dnevu, ker sem neumno šel "all in" v tak dan. FRE in ETFC sta me ubila. Careless.

Dow 7,888.88 -381.99 (-4.62%)
S&P 500 827.17 -42.72 (-4.91%)
Nasdaq 1,524.73 -66.83 (-4.20%)

ETFC 1.18 -0.15 (-11.28%)
NVDA 9.32 -0.42 (-4.31%)
AAPL 97.83 -4.68 (-4.57%)
GOOG 358.51 -20.26 (-5.35%)
FRE 0.550 -0.100 (-15.38%)
RIMM 57.00 -2.00 (-3.39%)
C 3.35 -0.60 (-15.19%)
BAC 5.56 -1.33 (-19.30%)
WFC 16.35 -2.71 (-14.22%)
SKF 145.53 +22.65 (18.43%)

No comments: