Wednesday, March 4, 2009

An Up day?

Ja, saj ni res, pa je, pozitiven dan za trg. DJIA je bil že +240 točk, pa na koncu ni zdržal... jutri bo pomemben dan... je bil tole je enodnevni poskus vzleta ali bo kratkoročna smer navzgor?

WFC je danes padla tudi do 20%, tako da sem spet nekaj kupil, a trenutno ni efekta. Če bo šlo navzdol, se bom po hitrem postopku pobral ven. FRE se je celo uspel premakniti do 0.41, tako da imam tudi tu sell order na 0.44, morda dam na 0.42... moram imeti nekaj $$$ ob strani.

Zmagovalec dneva pa NVDA... +7%, yay.

Dow 6,875.84 +149.82 (2.23%)
S&P 500 712.87 +16.54 (2.38%)
Nasdaq 1,353.74 +32.73 (2.48%)

ETFC 0.750 +0.010 (1.35%)
NVDA 8.46 +0.58 (7.36%)
AAPL 91.17 +2.80 (3.17%)
GOOG 318.92 -6.56 (-2.02%)
FRE 0.410 +0.020 (5.13%)
RIMM 40.49 +2.54 (6.69%)
NOK 9.44 +0.21 (2.28%)
GS 85.47 +3.10 (3.76%)
FNM 0.410 +0.030 (7.89%)
WFC 9.66 -1.01 (-9.47%)
SKF 207.88 +2.88 (1.40%)
GE 6.69 -0.32 (-4.56%)
DIG 19.51 +1.41 (7.79%)

No comments: