Tuesday, March 10, 2009

Holy Rally!

Citigroup naj bi bil v januarju in februarju profitabilen... govorice o ponovni uvedbi uptick rule-a, govorice o spremembi mark-to-market pravila.... = DJIA +380 točk, NASDAQ + 7%... jaz žal prehitro prodal, sedaj sta tako FRE kot tudi ETFC mnogo višje, da ne govorim o WFC-ju, kjer je bilo not gained preko 300$...

Short financials ETF-ji -25% in -39%... time to buy??? To je vprašanje dneva...
$$$ od petkovih prodaj še ni settlan, damn.

Dow 6,926.25 +379.20 (5.79%)
S&P 500 719.57 +43.04 (6.36%)
Nasdaq 1,358.28 +89.64 (7.07%)

ETFC 0.740 +0.148 (25.02%)
NVDA 9.05 +0.75 (9.04%)
AAPL 88.63 +5.52 (6.64%)
GOOG 308.17 +17.28 (5.94%)
FRE 0.420 +0.050 (13.51%)
RIMM 38.98 +3.73 (10.58%)
GS 85.28 +11.33 (15.32%)
FNM 0.410 +0.020 (5.13%)
C 1.45 +0.40 (38.10%)
FAZ 61.50 -37.67 (-37.99%)
WFC 11.81 +1.84 (18.46%)
FAS 3.70 +1.00 (37.04%)
UYG 1.92 +0.41 (27.15%)

No comments: