Monday, March 2, 2009

Konec

Again, no words.

Dow 6,762.98 -299.95 (-4.25%)
S&P 500 700.83 -34.26 (-4.66%)
Nasdaq 1,322.85 -54.99 (-3.99%)

ETFC 0.750 -0.050 (-6.25%)
NVDA 7.58 -0.70 (-8.45%)
AAPL 87.94 -1.37 (-1.53%)
GOOG 327.16 -10.83 (-3.20%)
FRE 0.380 -0.040 (-9.52%)
RIMM 36.88 -3.06 (-7.66%)
SKF 199.10 +21.25 (11.95%)
JPM 21.16 -1.69 (-7.40%)
WFC 10.84 -1.26 (-10.41%)
BAC 3.63 -0.32 (-8.10%)
C 1.20 -0.30 (-20.00%)

No comments: