Thursday, March 5, 2009

6600

What a bad time to buy WFC... & ETFC killed me again, totally... all time low #XXXXX.
-660$, I'm done.

Dow 6,594.44 -281.40 (-4.09%)
S&P 500 682.57 -30.30 (-4.25%)
Nasdaq 1,299.59 -54.15 (-4.00%)

ETFC 0.650 -0.100 (-13.32%)
NVDA 8.26 -0.20 (-2.36%)
AAPL 88.84 -2.33 (-2.56%)
GOOG 305.64 -13.28 (-4.16%)
FRE 0.370 -0.040 (-9.76%)
RIMM 37.98 -2.51 (-6.20%)
GS 81.72 -3.75 (-4.39%)
FNM 0.370 -0.040 (-9.76%)
FRE 0.370 -0.040 (-9.76%)
SKF 243.45 +35.57 (17.11%)
WFC 8.12 -1.54 (-15.94%)
GE 6.66 -0.03 (-0.45%)
USB 9.01 -2.00 (-18.17%)
BAC 3.17 -0.42 (-11.70%)
C 1.02 -0.11 (-9.73%)

No comments: