Wednesday, January 21, 2009

Kvaaaaaa

Holy volatility. -530$ včeraj, +640$ danes. Damn, tisti ki so imeli pamet in včeraj prodali SKF, kupili UYG, so zaslužili še pa še. So predictable...

Dow 8,228.42 +279.33 (3.51%)
S&P 500 840.24 +35.02 (4.35%)
Nasdaq 1,507.07 +66.21 (4.60%)

ETFC 1.21 +0.20 (19.80%)
NVDA 7.56 +0.35 (4.85%)
AAPL 82.83 +4.63 (5.92%)
GOOG 303.08 +20.33 (7.19%)
FRE 0.720 +0.070 (10.77%)
RIMM 52.91 +2.98 (5.97%)

BAC 6.68 +1.58 (30.98%)
JPM 22.63 +4.54 (25.10%)
IBM 91.42 +9.44 (11.51%)
C 3.67 +0.87 (31.07%)
AAPL 82.83 +4.63 (5.92%)
ETFC 1.21 +0.20 (19.80%)
UYG 3.37 +0.64 (23.44%)
SKF 152.40 -47.03 (-23.58%)

No comments: